
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | NYMID - 918 | 1420 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | NYMID - 917 | 1715 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NYMID - 916 | 5086 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | NYMID - 915 | 5444 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | NYMID - 914 | 8181 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | NYMID - 913 | 4965 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | NYMID - 912 | 4009 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | NYMID - 911 | 7074 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYMID - 910 | 9757 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYMID - 909 | 3649 |
